निवेश मूल्य / स्थिति साल भर पहले निवेश किए 1000 रुपये निवेश का मूल्य
30 जनवरी 30 जनवरी 23 जनवरी 30 दिसंबर
सोना 29800 (प्रति 10 ग्राम) 1021.77 1011.49 951.87
फॉरेक्स 62.41 (रुपये/डॉलर) 1009.83 1002.17 1132.11
बीएसई सेंसेक्स 20498.25 969.62 1011.03 1079.78 एनएसई जी-सेक कॉम्प. 350.73 1004.87 1009.80 1018.39
इक्विटी फंड्स (फीसद) -5.24 947.59 992.59 1029.21
बैलेंस्ड फंड्स (फीसद) -3.13 968.72 1000.82 1054.87
बॉन्ड फंड्स (फीसद) 0.61 1006.05 1011.37 1054.81
(स्त्रोत : वैल्यू रिसर्च)
Post a Comment